Fahrpläne
So sahen viele Jahre lang die Aushangfahrpläne entlang der Strecke aus.
Weiter geht es zur Ansicht interessanter Fahrpläne. Bitte beachten Sie, daß die Ladezeiten der Bilder teilweise etwas länger sind. Dies wurde gemacht, um eine möglichst gute Qualität der Darstellung zu erzielen.
Fahrplan von 1879 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan von 1880 | Strecke M.Gladbach-Dalheim-Roermond-Antwerpen |
Fahrplan von 1913 sowie Übersicht durchlaufender Wagen | Strecke M.Gladbach-Dalheim-Roermond |
Fahrplan von 1913 | Strecke Jülich-Baal-Dalheim |
Fahrplan von 1924 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan von 1924 | Strecke Dalheim-Jülich |
Fahrplan von 1929 | Strecke Jülich-Baal-Dalheim |
Fahrplan von 1929 | Strecke Antwerpen-Vlodrop-Dalheim-Mönchengladbach |
Fahrplan von 1929 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim-Vlodrop-Antwerpen |
Fahrplan von 1932 | Strecke Düren-Dalheim-Mönchengladbach |
Fahrplan von 1932 | Strecke Mönchengladbach-Antwerpen |
Fahrplan von 1935 | Strecke Düren-Dalheim-Mönchengladbach Strecke Antwerpen-Vlodrop-Dalheim-Mönchengladbach |
Fahrplan von 1938 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan von 1938 | Strecke Dalheim-Düren |
Fahrplan von 1939 | Strecke Düren-Jülich-Baal-Dalheim |
Fahrplan von 1939 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan von 1940 | Strecke Mönchengladbach-Antwerpen |
Fahrplan von 1940 | Strecke Dalheim-Düren |
Fahrplan von 1941 | Strecke Düren-Jülich-Baal-Dalheim |
Fahrplan von 1941 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan von 1941 | Strecke Hamont-Roermond-Dalheim |
Fahrplan von 1946 | Strecke Düren-Jülich und Dalheim-Mönchengladbach |
Fahrplan von 1949 | Strecke Düren-Jülich-Baal-Dalheim |
Fahrplan von 1949 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan von 1952 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan von 1952 | Strecke Düren-Dalheim |
Fahrplan von 1952 | Strecke Dalheim-Düren |
Fahrplan von 1957 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan von 1957 | Strecke Dalheim-Düren |
Fahrplan von 1961 | Strecke Düren-Jülich-Baal-Dalheim-Mönchengladbach |
Fahrplan von 1961 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim-Baal.Jülich-Düren |
Fahrplan 1979/80 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim-Baal |
Fahrplan 1980 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim-Baal |
Buchfahrplan für Lokführer von 1974 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim-Baal mit Triebwagen Baureihe 515 |
Buchfahrplan für Lokführer von 1975 | Strecke Dalheim-Mönchengladbach mit Militärsonderzug aus Budel nach Porz |
Fahrplan 2002 bis 14.12.02 | Strecke Dalheim-Mönchengladbach |
Fahrplan 2002 bis 14.12.02 | Strecke Mönchengladbach-Dalheim |
Fahrplan 2002/2003 ab 15.12.02
(Vorschau) Von diesem Tag an verkehren die Züge auch wieder an Sonntagen ! |
Strecke Mönchengladbach-Dalheim und zurück |
Abfahrtplan Dalheim ab 15.12.02 (Stand 04.02.03) | Strecke Mönchengladbach-Dalheim und zurück |
Abfahrtplan Dalheim ab 15.12.03 (Stand 23.11.03) | Strecke Mönchengladbach-Dalheim und zurück |
Abfahrtplan Dalheim ab 11.12.05 (Stand 11.12.05) | Strecke Mönchengladbach-Dalheim und zurück |
Abfahrtplan Dalheim ab 28.05.06 (Stand 28.05.06) | Strecke Mönchengladbach-Dalheim und zurück |