Beschreibung
Beschreibung des Bahnhofs im Jahre 1973
Der Bahnhof Dalheim liegt an der eingleisigen Hauptbahnstrecke Rheydt Rbf - Dalheim - Bundesgrenze - Roermond zwischen km 19,325 und km 21,169. Die eingleisige Nebenbahnstrecke Baal Gbf Baal West - Dalheim mündet in den Bahnhof ein.
Der Bahnhof dient dem Personen und Güterverkehr. Er ist Zugbildungsbahnhof. Er vermittelt den Fern- und Grenzübergangsverkehr zwischen dem Kohlegebiet Ratheim und den Niederlanden, Belgien, Frankreich und England. Als Grenzbahnhof obliegt ihm auch die zollamtliche Abfertigung von Gütern. Es können Güter als Wagenladungen, Reisegepäck, Expressgut, Leichen und lebende Tiere abgefretigt werden. Im grenzüberschreitenden Verkehr werden nur Wagenladungen abgefertigt. Zusätzlich erfolgt die Bahandlung der Urlauberzüge im Militärverkehr.
Angegliederte Stellen sind der Bahnhof Wassenberg und die Agentur Arsbeck. Zudem unterstehen dem Bahnhof die Ausweichanschlußstellen Rosenthal I und II, Die Ausweichanschlußstelle Schuttkippe und der Haltepunkt Birgelen.
Gleisanlagen
Bezeichnung | Gleisart | Richtung | nutzbare Länge |
Richtung | nutzbare Länge |
Gleis 1 | Hauptgleis | Wegberg | 916 m | Roermond | 884 m |
Gleis 2 | Hauptgleis | Roermond | Wegberg | 644 m | |
Gleis 3a/3b | Verbindungsgleis | ||||
Gleis 4 | Hauptgleis | Wegberg | 579 m | Roermond | 591 m |
Gleis 5 | Hauptgleis | Wegberg | 525 m | Roermond | 525 m |
Gleis 6 | Hauptgleis | Wegberg | 486 m | Roermond | 481 m |
Gleis 7 | Abstell- und Wiegegleis | ||||
Gleis 10 | Abstellgleis | ||||
Gleis 11 | Abstellgleis | ||||
Gleis 14 | Einfahrgleis | aus Wassenberg | 371 m | ||
Gleis 15 | Hauptgleis | Wegberg | 388 m | Wassenberg | 398 m |
Gleis 16 | Hauptgleis | Wegberg | 547 m | Wassenberg | 594 m |
Gleis 17 | Hauptgleis (Einfahrgleis) | aus Wegberg | 427 m | nach Roermond | |
Gleis 18 | Abstellgleis und Zugbildungsgleis | ||||
Gleis 19 | Abstellgleis und Zugbildungsgleis | ||||
Gleis 20 | Rampengleis, Seitenrampe, Abstellgleis | ||||
Gleis 21 | Kopframpe | ||||
Gleis 24 | Ladestraße |
Im Bahnhof und in den anschließenden Streckenabschnitten sind teilweise Gefälle von mehr als 1:400 vorhanden.
Vorhandene Bahnsteige
Gleis 1 | 220 m | |
Gleis 14 | 28 m | Notbahnsteig |
Gleis 15 | 126 m | |
Gleis 16 | 97 m |
Zusatzanlagen
Seitenrampe | Nutzlänge 30 m in Gleis 20 |
Ladestraße | Ladelänge 50 m in Gleis 24 |
Ladestelle | Propangas-Umfüllanlage der Firma Roeben in Gleis 20 |
Umsetzanlage für Straßenrollerverkehr | in Rosenthal |
Güterschuppen | vermietet an Firma Salisch |
Schuttkippe Rosenthal | zum Deponieren von bahneigenem Altschotter |
Privatgleisanschluß mit 2 Anschlußstellen I und II in Rosenthal | südlich der Anschlußstelle I liegt die Ladestraße Rosenthal mit 60 m Ladelänge und nördlich der Anschlußstelle I ist die Rübenverladeanlage (Hochrampe) zur gleichzeitigen Beladung von 5 Wagen |
Gleisbrückenwaage | 40 t Tragfähigkeit in Gleis 7 |
Stellwerke
Stellwerk Df am östlichen Ende > Fahrdienstleiterstellwerk, mechanisch, Bauart Siemens & Halske
Stellwerk Dw am westlichen Ende > Wärterstellwerk, mechanisch, Bauart Siemens & Halske
Blockeinrichtungen
Streckenblock für eingleisige Strecken zwischen Dalheim und Wegberg
offener Relaisblock zwischen Dalheim und Roermond
Bahnhofsblock zwischen den Stellwerken Df und Dw
Die Bedienungsfahrten zu den Ausweichanschlußstellen sind blockmäßig gesichert.
Zugelassene Durchfahrten
Wegberg - Roermond | Gleis 1 |
Roermond - Wegberg | Gleis 1 |
Wegberg - Wassenberg | Gleis 15 und Gleis 16 |
Wassenberg - Wegberg | Gleis 15 und Gleis 16 |
Diese Werbeaufkleber verteilte die Deutsche Bundesbahn in den
siebziger Jahren auch in Dalheim.
Heute findet man sie nur noch selten.
Die Forderung hat aber nach wie vor Gültigkeit.
Vielleicht kommt dem Bahnhof Dalheim in absehbarer Zeit wieder eine neue Bedeutung zu - nämlich dann, wenn der "Eiserne Rhein" wieder zum Leben erweckt wird.